Fendt Rogator 932 Serie Rogator 900
MODELOS | Rogator 932 | Rogator 934 | Rogator 937 |
Tipo de Pulverizador. | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Sistema de formación de gotas. | Presión | Presión | Presión |
Ancho de trabajo máximo (m). | 36 | 36 | 36 |
Capacidad del depósito principal (L). | 3.400 | 4.200 | 4.900 |
P .V. R. P. (sin iva). | € | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Pulverizadores Hidráulicos Auto Propulsados Rogator 900 de Fendt consta de tres modelos con una misma estructura de diseño y tres depósitos de diferente capacidad. Se comercializan desde el año 2021. Los modelos Rogator 934 y 937 se pueden configurar en versión H, High Clearence, para tratar cultivos altos, (hasta 1.930 mm de luz libre). Se fabrican en U.S.A. Los tres modelos están configurados Isobus, y montan el monitor Terminal Viper 4+.
Características
P.V.R.P. SIN IVA (€) | € |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
RATIO PRECIO/POTENCIA NOMINAL (€/Kw) | - |
CLASE. SEGMENTO DE POTENCIA (Nivel) | VII |
TIPO DE TRACCIÓN | 4RM |
TIPO DE PULVERIZADOR | Hidráulico |
SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Presión |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2021 |
PAÍS DE ORIGEN | USA |
FECHA DE LA TARIFA DE LOS PRECIOS | n.d.c. |
Unidad de potencia. Motor
POSICIÓN DEL MOTOR | Delantera |
MARCA DEL MOTOR (Fabricante) | Agco Power |
MODELO DE MOTOR (Modelo) | AP-84.4 |
NIVEL DE EMISIONES (Fase) | V |
REDUCCIÓN DE EMISIONES (Sistemas) | SCR / DOC / DPF |
POTENCIA MÁXIMA (kW) | 254 |
POTENCIA MÁXIMA (CV) | 340 |
RÉGIMEN MÁXIMO (rev/min) | 2.100 |
GESTIÓN DE POTENCIA (kW) | n.c.d. |
INYECCIÓN CON COMMON RAIL (bares) (Base) | Si (2.500) |
CILINDROS (nº) | 6 |
CILINDRADA (cm3) | 8.400 |
POTENCIA ESPECÍFICA (kW/L) | 30,24 |
PRESIÓN ESPECÍFICA MEDIA ( kgf/cm2) | 17,62 |
DIÁMETRO X CARRERA (mm * mm) | 111 x 145 |
NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO (nº) | 4 |
ASPIRACIÓN DEL MOTOR (N - T - T.I.) | T.I.V.G. |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 567 |
NÚMERO DE DEPÓSITOS (nº) | 1 |
DEPÓSITO PARA AD BLUE (L) | 66 |
La mecánica
TIPO DE BASTIDOR PRINCIPAL | Mono viga |
ACCIONAMIENTO DEL PULVERIZADOR | Circuito Cerrado |
Entorno del conductor
CABINA (Base) | Vision Plus Cab |
SUSPENSIÓN DE LA CABINA (Base) | Tacos de goma |
ASIENTO DEL CONDUCTOR (Base) | Neumático |
MONITOR DE GESTIÓN (Base) | Terminal Viper 4+ |
PALANCA DE MANDO | Hidrostática |
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (Base) | Climatizador |
NIVEL SONORO (dB(A)) | 68 |
CARTOGRAFÍA. AGRICULTURA DE PRECISIÓN (Base) | Opción |
AUTOGUIADO (Base) | Vario Guide (opcional) |
Transmisión
TIPO (Base) | Hidrostática |
VELOCIDADES (nº / gamas) | 2 + 2 |
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 50 |
CONTROL DE VELOCIDAD (Base) | Vario Cruise |
Tracción
TIPO DE TRACCIÓN (Base) | 2 + 2RM |
DIRECCIÓN (Base) | Hidrostática |
MODOS DE LA DIRECCIÓN (2RM/4RM/Cangrejo) (Base) | 2 / 4 / C |
SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO (Base) | Autonivelante |
CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL DELANTERO (Tipo) | n.d.c. |
RADIO DE GIRO (Sin frenos) (mm) | 4.500 |
NEUMÁTICOS DELANTEROS (Medida) | 380 / 90 R 46 |
NEUMÁTICOS TRASEROS (Medida) | 380 / 90 R 46 |
Los depósitos
DEPÓSITO PRINCIPAL (Posición) | Central |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO INDUCTOR (L) | 60 |
MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Polietileno |
NÚMERO DE DEPÓSITOS PRINCIPALES (nº) | 1 |
CAPACIDAD MÁXIMA DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 3.400 |
INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Monitor |
SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | 4 inyectores |
DEPÓSITOS DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA | Volumétrica |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 700 |
PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 8,5 |
DOSIFICACIÓN (Tipo) | Caudal Constante |
MANÓMETRO DE PRESIÓN (Tipo) | Monitor |
La barra portaboquillas
TIPO DE BARRA PORTABOQUILLAS (Tipo) | Geometría Variable |
MATERIAL DE LA BARRA (Tipo) | Acero |
TIPO DE BASTIDOR | Móvil |
POSICIÓN EN TRANSPORTE (Tipo) | Paralelogramo |
SISTEMA DE PLEGADO (Tipo) | Automático |
SECTORES / TRAMOS DE PULVERIAZACIÓN STANDARD (nº) | 6 |
SECTORES / TRAMOS DE PULVERIZACIÓN OPCIONALES (nº) | 12 |
AJUSTE EN ALTURA (Tipo) | Hidráulico |
SISTEMA DE CONTROL VERTICAL (Tipo) | OptiHeight |
SISTEMA DE CONTROL HORIZONTAL (Tipo) | OptiHeight |
Las conducciones
MATERIAL DE LAS CONDUCCIONES (Tipo) | Acero Inoxidable |
SISTEMA DE CONTROL DE LAS VÁLVULAS (Tipo) | n.d.c. |
SISTEMA DE CONTROL DE LA DOSIS (Tipo) | VRC Vario Control Rate |
SISTEMA DE REGULACIÓN DEL CAUDAL (Tipo) | n.d.c. |
Las dimensiones
ANCHO DE TRABAJO MÍNIMO (m) | 27 |
ANCHO DE TRABAJO MÁXIMO (m) | 36 |
PESO TOTAL (kg) | 14.515 |