John Deere R 4050i Serie R 4000i
| MODELOS | R 4040 i | R 4050 i |
| Tipo de Pulverizador. | Hidráulico | Hidráulico |
| Sistema de formación de gotas. | Presión | Presión |
| Ancho de trabajo máximo (m). | 36 | 36 |
| Capacidad del depósito principal (L). | 4.200 | 5.250 |
| P .V. R. P. (sin iva). | € | € |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama de Pulverizadores Hidráulicos Auto Propulsados R 4000 i de John Deere consta de dos modelos con una misma estructura de diseño y dos depósitos de diferente capacidad. Se comercializan desde el año 2016. Se fabrican en Holanda. Los dos modelos están configurados Isobus, y montan el monitor Green Star 3.
Características
| P.V.R.P. SIN IVA (€) | - |
| FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
| RATIO PRECIO/POTENCIA NOMINAL (€/Kw) | - |
| CLASE. SEGMENTO DE POTENCIA (Nivel) | V |
| TIPO DE TRACCIÓN | 4RM |
| TIPO DE PULVERIZADOR | Hidráulico |
| SISTEMA DE FORMACIÓN DE GOTAS | Presión |
| AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2016 |
| PAÍS DE ORIGEN | Holanda |
| FECHA DE LA TARIFA DE LOS PRECIOS | n.d.c. |
Unidad de potencia. Motor
| POSICIÓN DEL MOTOR | Delantera |
| MARCA DEL MOTOR (Fabricante) | John Deere |
| MODELO DE MOTOR (Modelo) | Power Tech PSV |
| NIVEL DE EMISIONES (Fase) | 4 B |
| REDUCCIÓN DE EMISIONES (Sistemas) | EGR / DOC / EGR |
| POTENCIA MÁXIMA (kW) | 176,6 |
| POTENCIA MÁXIMA (CV) | 240 |
| RÉGIMEN MÁXIMO (rev/min) | 2.100 |
| GESTIÓN DE POTENCIA (kW) | 190 |
| INYECCIÓN CON COMMON RAIL (bares) (Base) | Si (2.500) |
| CILINDROS (nº) | 6 |
| CILINDRADA (cm3) | 6.800 |
| POTENCIA ESPECÍFICA (kW/L) | 25,97 |
| PRESIÓN ESPECÍFICA MEDIA ( kgf/cm2) | 15,14 |
| DIÁMETRO X CARRERA (mm * mm) | 106 x 127 |
| NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO (nº) | 4 |
| ASPIRACIÓN DEL MOTOR (N - T - T.I.) | T.I.V.G. |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 290 |
| NÚMERO DE DEPÓSITOS (nº) | 1 |
| DEPÓSITO PARA AD BLUE (L) | 20 |
La mecánica
| TIPO DE BASTIDOR PRINCIPAL | Rígido |
| ACCIONAMIENTO DEL PULVERIZADOR | Circuito Cerrado |
Entorno del conductor
| CABINA (Base) | 360º |
| SUSPENSIÓN DE LA CABINA (Base) | Tacos de goma |
| ASIENTO DEL CONDUCTOR (Base) | Neumático |
| MONITOR DE GESTIÓN (Base) | Green Star 3 |
| PALANCA DE MANDO | Hidrostática |
| SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (Base) | C.C.A.A. |
| NIVEL SONORO (dB(A)) | n.d.c. |
| CARTOGRAFÍA. AGRICULTURA DE PRECISIÓN (Base) | Opción |
| AUTOGUIADO (Base) | Auto Trac (opcional) |
Transmisión
| TIPO (Base) | Hidrostática |
| VELOCIDADES (nº / gamas) | 2 |
| VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 40 |
| CONTROL DE VELOCIDAD (Base) | Quad Control |
Tracción
| TIPO DE TRACCIÓN (Base) | 2 + 2RM |
| DIRECCIÓN (Base) | Hidrostática |
| MODOS DE LA DIRECCIÓN (2RM/4RM/Cangrejo) (Base) | 2 / 4 / C |
| SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO (Base) | Autonivelante |
| CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL DELANTERO (Tipo) | n.d.c. |
| RADIO DE GIRO (Sin frenos) (mm) | 4.500 |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS (Medida) | 380 / 90 R 46 |
| NEUMÁTICOS TRASEROS (Medida) | 380 / 90 R 46 |
Los depósitos
| DEPÓSITO PRINCIPAL (Posición) | Central |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO INDUCTOR (L) | 50 |
| MATERIAL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Polietileno |
| NÚMERO DE DEPÓSITOS PRINCIPALES (nº) | 1 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (L) | 5.250 |
| INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO PRINCIPAL (Tipo) | Monitor |
| SISTEMA DE AGITACIÓN PRINCIPAL (Tipo) | 6 inyectores |
| DEPÓSITOS DE AGUA LIMPIA (nº) | 1 |
| DEPÓSITOS PARA LAVAMANOS (nº) | 1 |
La hidráulica
| TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA | Volumétrica |
| CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 1.000 |
| PRESIÓN MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN (bar) | 3 |
| DOSIFICACIÓN (Tipo) | Caudal Constante |
| MANÓMETRO DE PRESIÓN (Tipo) | Monitor |
La barra portaboquillas
| TIPO DE BARRA PORTABOQUILLAS (Tipo) | Geometría Variable |
| MATERIAL DE LA BARRA (Tipo) | Fibra de carbono |
| TIPO DE BASTIDOR | Móvil |
| POSICIÓN EN TRANSPORTE (Tipo) | Paralelogramo |
| SISTEMA DE PLEGADO (Tipo) | Automático |
| SECTORES / TRAMOS DE PULVERIAZACIÓN STANDARD (nº) | 6 |
| SECTORES / TRAMOS DE PULVERIZACIÓN OPCIONALES (nº) | 12 |
| AJUSTE EN ALTURA (Tipo) | Hidráulico |
| SISTEMA DE CONTROL VERTICAL (Tipo) | Boom Trac |
| SISTEMA DE CONTROL HORIZONTAL (Tipo) | Boom Trac |
Las conducciones
| MATERIAL DE LAS CONDUCCIONES (Tipo) | Acero Inoxidable |
| SISTEMA DE CONTROL DE LAS VÁLVULAS (Tipo) | Solution Command |
| SISTEMA DE CONTROL DE LA DOSIS (Tipo) | Automático Green Star 3 |
| SISTEMA DE REGULACIÓN DEL CAUDAL (Tipo) | Powr Spray |
Las dimensiones
| ANCHO DE TRABAJO MÍNIMO (m) | 24 |
| ANCHO DE TRABAJO MÁXIMO (m) | 36 |
| PESO TOTAL (kg) | 11.500 |